Family Court Appearance Schedule
Abbeville Family Court Schedule
Offense Date | 1st Appearance | Time | 2nd Appearance | Time |
April 2025 | June 16, 2025 | 12 p.m. | June 16, 2025 | 2 p.m. |
May 2025 | July 21, 2025 | 12 p.m. | July 21, 2025 | 2 p.m. |
June 2025 | August 18, 2025 | 12 p.m. | August 18, 2025 | 2 p.m. |
July 2025 | September 15, 2025 | 12 p.m. | September 15, 2025 | 2 p.m. |
August 2025 | October 13, 2025 | 12 p.m. | October 13, 2025 | 2 p.m. |
September 2025 | November 17, 2025 | 12 p.m. | November 17, 2025 | 2 p.m. |
October 2025 | December 15, 2025 | 12 p.m. | December 15, 2025 | 2 p.m. |
November 2025 | TBA | 12 p.m. | TBA | 2 p.m. |
December 2025 | TBA | 12 p.m. | TBA | 2 p.m. |
Greenwood Family Court Schedule
Offense Date | 1st Appearance | Time | 2nd Appearance | Time |
April 2025 | June 10, 2025 | 8:30 a.m. | June 17, 2025 | 8:30 a.m. |
May 2025 | June 24, 2025 | 8:30 a.m. | July 8, 2025 | 8:30 a.m. |
June 2025 | August 5, 2025 | 8:30 a.m. | August 12, 2025 | 8:30 a.m. |
July 2025 | September 9, 2025 | 8:30 a.m. | September 16, 2025 | 8:30 a.m. |
August 2025 | September 30, 2025 | 8:30 a.m. | October 14, 2025 | 8:30 a.m. |
September 2025 | October 28, 2025 | 8:30 a.m. | November 4, 2025 | 8:30 a.m. |
October 2025 | November 19, 2025 | 8:30 a.m. | December 2, 2025 | 8:30 a.m. |
November 2025 | TBA | 8:30 a.m. | TBA | 8:30 a.m. |
December 2025 | TBA | 8:30 a.m. | TBA | 8:30 a.m. |
Laurens Family Court Schedule
Offense Date | 1st Appearance | Time | 2nd Appearance | Time |
April 2025 | June 2, 2025 | 9:30 a.m. | June 5, 2025 | 9 a.m. |
May 2025 | July 7, 2025 | 9:30 a.m. | July 10, 2025 | 9 a.m. |
June 2025 | August 11, 2025 | 9:30 a.m. | August 14, 2025 | 9 a.m. |
July 2025 | September 8, 2025 | 9:30 a.m. | September 11, 2025 | 9 a.m. |
August 2025 | October 2, 2025 | 9:30 a.m. | October 9, 2025 | 9 a.m. |
September 2025 | November 10, 2025 | 9:30 a.m. | November 13, 2025 | 9 a.m. |
October 2025 | December 8, 2025 | 9:30 a.m. | December 11, 2025 | 9 a.m. |
November 2025 | TBA | 9:30 a.m. | TBA | 9 a.m. |
December 2025 | TBA | 9:30 a.m. | TBA | 9 a.m. |
Newberry Family Court Schedule
Offense Date | 1st Appearance | Time | 2nd Appearance | Time |
April 2025 | May 21, 2025 | 2 p.m. | May 29, 2025 | 2 p.m. |
May 2025 | June 9, 2025 | 2 p.m. | June 12, 2025 | 2 p.m. |
June 2025 | July 28, 2025 | 2 p.m. | July 31, 2025 | 2 p.m. |
July 2025 | August 21, 2025 | 2 p.m. | August 28, 2025 | 2 p.m. |
August 2025 | September 8, 2025 | 2 p.m. | September 11, 2025 | 2 p.m. |
September 2025 | October 2, 2025 | 2 p.m. | October 9, 2025 | 2 p.m. |
October 2025 | November 3, 2025 | 2 p.m. | November 6, 2025 | 2 p.m. |
November 2025 | December 8, 2025 | 2 p.m. | December 18, 2025 | 2 p.m. |
December 2025 | YBA | 2 p.m. | TBA | 2 p.m. |